Ferestre atic
Ferestrele atic se montează în peretele vertical, la întâlnirea cu planul acoperișului, pentru a se combina cu ferestrele de mansardă FAKRO.
Combinarea ferestrelor atic cu cele de mansardă asigură o cantitate mai mare de lumină în încăpere și vedere panoramică în exterior.
Pot fi combinate cu orice tip de fereastră de mansardă FAKRO.
BDR, BDL – deschidere oscilo-batantă
coeficientul U al ferestrei | 0.88 W/m²K |
coeficientul U al geamului | 0.5 W/m²K |
coeficientul Rw de izolare acustică | 38 dB |
alcătuirea geamului | 4HS-10-4HT-8-33.2T |
gaz inert | krypton |
sticlă exterioară securizată | + |
sticlă exterioară cu proprietăți de autocurățare | + |
sticlă interioară laminată (siguranță) | + |
sticlă interioară anti-efracție | + |
lăcuire | două straturi |
garnituri | două |
mâner | Elegant slim |
BVP – deschidere oscilantă
coeficientul U al ferestrei | 1.3 W/m²K |
coeficientul U al geamului | 1.0 W/m²K |
coeficientul Rw de izolare acustică | 37 dB |
alcătuirea geamului | 4H-15-33.2T |
gaz inert | argon |
sticlă exterioară securizată | + |
sticlă exterioară cu proprietăți de autocurățare | + |
sticlă interioară laminată (siguranță) | + |
sticlă interioară anti-efracție | + |
lăcuire | două straturi |
garnituri | două |
mâner | Elegant slim |
BXP – fixe
coeficientul U al ferestrei | 0.88 W/m²K |
coeficientul U al geamului | 0.5 W/m²K |
coeficientul Rw de izolare acustică | 38 dB |
alcătuirea geamului | 4HS-10-4HT-8-33.2T |
gaz inert | krypton |
sticlă exterioară securizată | + |
sticlă exterioară cu proprietăți de autocurățare | + |
sticlă interioară laminată (siguranță) | + |
sticlă interioară anti-efracție | + |
lăcuire | două straturi |
garnituri | două |
mâner | Elegant slim |
Cere o ofertă
Poți folosi formularul de cerere ofertă de mai jos sau folosind adresa de e-mail contact@munteniaroofs.ro