Folie 95g
Folie de acoperiș de difuzie, din categoria economic, tristrat: o membrană special de difuzie, între două straturi de polipropilenă. Se utilizează ca strat de protecție impermeabil, care protejează termoizolația, împotriva prafului și umezelii care pătrunde sub învelitoare. Nu este nevoie de strat de ventilație între folie și termoizolație.
Caracteristici tehnice
Reguli de montaj
Ca folie sub acoperiș se va monta cu respectarea normei SR EN 13859-1:2010, asigurându-se ventilarea sub folie, fixată de căpriori cu contrașipci, cu inscripția în sus. Produsul poate fi utilizat pentru toate tipurile de acoperișuri ventilate și neventilate, sub o varietate de materiale pentru acoperișuri, asigurând permeabilitatea la vapori și evacuând cu succes apa de pe suprafață. De asemenea, poate fi aplicat si pe izolație termică sau pe pereții clădirilor din structuri metalice. Se poate utiliza la șarpante cu panta de min. 15°.
Folia se montează paralel cu linia streșinii, având în vedere direcția scurgerii apei, se poate petrece și peste coama acoperișului. Folia este prevăzută cu bandă dublu adezivă menită să faciliteze lipirea în zona suprapunerilor prevenind, totodată, pătrunderea umezelii.
Caracteristici | Metode testare | Valoare |
---|---|---|
Lungime sul | EN 1848 – 2 | 50m; (-0/+2%) |
Lățime | EN 1848 – 2 | 1,5m ± 0,5% |
Greutate unitară | EN 1849-2 | 95 g/m² ± 11% |
Reacția la foc | EN 11925-2 | Clasa E |
Etanșeitate la apă (2kPa) | EN 1928 | Clasa W1 |
Etanșeitate la apă după îmbătrânirea artificială | EN 1296; EN 1928 | Clasa W1 |
Rezistență la rupere (Longitudinal/Transversal) | EN 12311-1 | 90N (+15; -15) / 90N (+15; -15) |
Rezistență la tracțiune (Longitudinal/Transversal) | EN 12311-2 | 140 N/50mm (+30;-30) / 65 N/50mm (+15; -15) |
Alungire (Longitudinal/Transversal) | EN 12311-2 | 90% (+30; -30) / 150% (+50; -50) |
Rezistență la tracțiune după îmbătrânire (Longitudinal/Transversal) | EN 1296; EN 1297; EN 12311-2 | 110 N/50mm (+30; -30) / 50 N/50mm (+15; -15) |
Alungire după îmbătrânirea artificială (Longitudinal/Transversal) | EN 1296; EN 1297; EN 12311-2 | 70% (+30; -30) / 120% (+40; -40) |
Permeabilitate vapori | EN 1931 | >1700 (g/m²)/24h |
Sd | EN 1931 | 0,02m (+0,02;-0,01) |
Interval temperatură de aplicare | – | -30 : 80 ⁰C |
Substanțe periculoase | – | NPD |
Cere o ofertă
Poți folosi formularul de cerere ofertă de mai jos sau trimite un e-mail la contact@munteniaroofs.ro